2024-2025赛季 · 最新完整赛程表 · 实时更新
2024-2025赛季NBA常规赛于2024年10月22日正式开赛,共有30支球队参与,每支球队将进行82场常规赛比赛。常规赛将持续至2025年4月14日结束,随后进入季后赛争夺。
🔥 本赛季亮点:新赛季引入全新赛制,增加了季中锦标赛(NBA Cup)环节,常规赛竞争更加激烈!东西部各15支球队展开82场常规赛对决。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 10月22日 | 07:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 |
| 10月22日 | 10:00 | 湖人 | 森林狼 |
| 10月23日 | 07:00 | 76人 | 雄鹿 |
| 10月23日 | 09:30 | 勇士 | 太阳 |
| 10月24日 | 07:30 | 热火 | 魔术 |
| 10月24日 | 10:00 | 掘金 | 快船 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 08:00 | 独行侠 | 雷霆 |
| 11月2日 | 07:30 | 篮网 | 骑士 |
| 11月5日 | 09:00 | 国王 | 鹈鹕 |
| 11月8日 | 08:30 | 马刺 | 火箭 |
| 11月12日 | 07:00 | 步行者 | 公牛 |
| 11月15日 | 10:00 | 开拓者 | 灰熊 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 08:00 | 凯尔特人 | 雄鹿 |
| 12月15日 | 09:30 | 湖人 | 勇士 |
| 12月25日 | 08:00 | 尼克斯 | 76人 |
| 1月5日 | 07:30 | 掘金 | 雷霆 |
| 1月10日 | 10:00 | 太阳 | 独行侠 |
| 1月15日 | 08:30 | 骑士 | 凯尔特人 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 |
| 2月10日 | 09:00 | 勇士 | 掘金 |
| 3月1日 | 07:30 | 雄鹿 | 76人 |
| 3月15日 | 10:00 | 雷霆 | 独行侠 |
| 4月5日 | 08:00 | 骑士 | 尼克斯 |
| 4月14日 | 07:30 | 全联盟 | 收官战 |
2024-2025赛季NBA共30支球队,分为东部联盟和西部联盟各15支球队,每联盟分3个赛区。

凯尔特人

尼克斯

76人

雄鹿

骑士

热火

魔术

步行者

篮网

湖人

勇士

掘金

太阳

快船

独行侠

雷霆

国王

鹈鹕
🏆 本赛季MVP热门:约基奇、东契奇、字母哥、塔图姆、亚历山大等球星将展开激烈竞争,常规赛MVP归属悬念十足!
凯尔特人以22胜4负领跑全联盟,塔图姆场均27.5分表现出色。雷霆在西部强势崛起,亚历山大MVP呼声极高。湖人詹姆斯父子同台成为本赛季最大看点之一。
随着赛季深入,各队将进入冲刺阶段。交易截止日前预计将有多笔重磅交易发生,东西部排名竞争白热化,季后赛席位争夺将更加激烈。
2025年NBA全明星赛将在旧金山举行,东西部票王争夺激烈。预计约基奇、东契奇、字母哥、塔图姆等球星将入选首发阵容。